酒泉耐氣候老化試驗(yàn)箱的用途
是一種綜合氣候試驗(yàn)裝置,除進(jìn)行氣候老化試驗(yàn)外,還可進(jìn)行高分材料的耐光性的測試,即高分子材料于模擬透過玻璃的日光光譜的人造光源下來評(píng)價(jià)材料耐光性能。
酒泉耐氣候老化試驗(yàn)箱的型號(hào): 容積(單位:L) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
XL-80 | 450×450×500 | 1200×1000×1650 |
XL-225 | 500×600×750 | 1300×1150×1900 |
XL-500 | 700×800×900 | 1450×1400×2100 |
XL-800 | 800×1000×1000 | 1550×1600×2250 |
XL-1000 | 1000×1000×1000 | 1850×1600×2250 |
酒泉耐氣候老化試驗(yàn)箱的圖片:酒泉耐氣候老化試驗(yàn)箱的參數(shù):
型號(hào) | XL-408 |
工作室尺寸 | 320*500*300 mm |
功率 | ≤3.5KW(燈管壽命約2500小時(shí)) |
性 能 指 標(biāo) | 黑板溫度 | 55℃~75℃ |
波動(dòng)度 | ±0.5℃ |
均勻度 | ±2℃ |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
降雨時(shí)間 | 0~99分鐘可調(diào) (是否帶噴淋,需選配) |
光源 | 全光譜風(fēng)冷式氙弧燈 |
設(shè)備特點(diǎn) | |
輻射強(qiáng)度 | 550w/m2 |
波長 | 300~780nm |
光照調(diào)節(jié) | |
控 制 系 統(tǒng) | 控制器 | 進(jìn)口觸摸屏控制儀或智能數(shù)顯控制儀 |
溫度控制 精度 | ±0.01℃,使用一塊金屬體表面鍍鉻為黑色模塊體 ,然后把傳感器固定在表面來測試有效溫度 ;來代表組件溫度(配送二塊黑色模塊) |
傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV |
時(shí)間控制器 | 采用大華控制系統(tǒng),定時(shí)范圍0~999H |
加熱方式 | SSR固態(tài)繼電器無觸點(diǎn)加熱 |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪 |
供水方式 | |
水位控制 | 不銹鋼液位器 |
水箱 | 外置固定式水箱5L |
安全保護(hù) | 電源超載 、短路保護(hù) ;接地保護(hù) ;超溫保護(hù) ;缺水保護(hù) 為保護(hù)設(shè)備,所有報(bào)警均會(huì)自動(dòng)切斷電源,并發(fā)出聲訊提示 。 |
使用條件 | 溫度:15℃~35℃ ;相對(duì)濕度:不大于85%RH |
酒泉耐氣候老化試驗(yàn)箱的特點(diǎn):
全光譜氙燈。
多種供選擇的過濾系統(tǒng)。
水噴淋功能。
相對(duì)濕度控制。
試驗(yàn)箱空氣溫度控制系統(tǒng)。
不規(guī)則形狀的樣品固定架。
價(jià)廉物美的氙弧燈管。
安裝容易使用方便并且基本上*的特點(diǎn)。
氙弧燈管的使用壽命取決于所使用的輻射照度水平,一般燈管的壽命為1600小時(shí)。燈管更換方便快捷,長效的過濾器為保持所需的光譜提供保障
。
符合標(biāo)準(zhǔn):
本產(chǎn)品嚴(yán)格按GB/T16422.2-1999的技術(shù)參數(shù)設(shè)計(jì)制造。同時(shí)符合(GB/T1865-2009
、GB/T2423.24-1995
、ASTMG155、ISO10SB02/B04
、SAEJ2527
、SAEJ2412)等相關(guān)技術(shù)指標(biāo)
以上是艾思荔生產(chǎn)
酒泉耐氣候老化試驗(yàn)箱的相關(guān)信息,如需了解更多
酒泉耐氣候老化試驗(yàn)箱的具體參數(shù)
、試驗(yàn)條件等信息,請。www.asLi163.com