快速溫變試驗箱試驗機產(chǎn)品用途:用于電子零件,工業(yè)材料
快速溫變試驗箱試驗機符合標(biāo)準(zhǔn):壹叁伍 叁捌肆陸 玖零柒陸
適用于按GB2423.1、GB2423.2《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗試驗A:低溫試驗方法,試驗B:高溫試驗方法》對產(chǎn)品進行低溫、高溫試驗及恒定溫?zé)嵩囼灐.a(chǎn)品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL標(biāo)準(zhǔn)。
快速溫變試驗箱參數(shù)表:
型號 | F-TH-150-(A~F) | F-TH-225-(A~F) | F-TH-408-(A~F) | F-TH-800-(A~F) | F-TH-1000-(A~F) |
內(nèi)部尺寸W×H×D(mm) | 500×600×500 | 600×750×500 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 |
外部尺寸W×H×D(mm) | 1750×2250×2350 | 1850×2350×2350 | 1850×2500×2750 | 2300×2750×2800 | 2350×2800×3000 |
溫 濕 度 范 圍 快 溫 變 範(fàn) 圍 快 溫 變 速 率 (線性非線性選擇) | 溫度范圍 : -70℃ ~ 150℃ 快溫變范圍 : - 45 ~ +85℃ 快溫變速率 : A型:5℃ / 分鐘 | ||||
升 / 降溫速率 | 5℃ ~ 30℃ / 分鐘 | ||||
溫濕度解析精度 溫濕度分布均勻度 | 溫度:0.1℃ ; 濕度:0.1%R.H 溫度:±2.0℃ | ||||
溫濕度控制精度 | 溫度:±0.5℃ | ||||
試驗負(fù)載情況 | 空載狀況(溫度快速升降時 ;濕度無法與溫度保持同步的線性升降) | ||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 內(nèi)箱材質(zhì)為SUS 304#不銹鋼 | ||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫即聚氨脂絕緣體材料 | ||||
冷卻系統(tǒng) | 水冷式 | ||||
保護裝置 | 無熔絲開關(guān) | ||||
選購配件 | 帶操作孔玻璃內(nèi)門 | ||||
壓縮機 | 法國“泰康”牌 | ||||
電源 | AC380V ; 3∮5線 | ||||
大約重量(kg) | 950 | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 |
快速溫變試驗箱試驗機產(chǎn)品用途:用于電子零件